長庚學校財團法人長庚科技大學推廣教育 113學年度訓練計畫 | |||||||||||||||||
專業職能類別 | 課程名稱 | 預定辦理月份 | 時數 | 學費 | 授課對象 | 成果評估 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
進修學分課程 | 臺安醫院二技護理學分班 | P | P | P | P | P | 36Hr | 5,000 | 護理專科(含)以上畢業或 具有護理師證書者 | L4 | |||||||
台北慈濟醫院二技護理學分班 | P | P | P | 36Hr | 5,000 | L4 | |||||||||||
聖保祿醫院二技護理學分班 | P | P | P | P | 36Hr | 5,000 | L4 | ||||||||||
衛生福利部台北醫院二技護理學分班 | P | P | P | P | 36Hr | 5,000 | L4 | ||||||||||
醫護證照課程 | 高級心臟救命術(ACLS)訓練課程 | P | P | P | P | P | 16Hr | 3,320 | 具有醫護科系背景者 | L3 | |||||||
急診外傷訓練(ETTC)訓練課程 | P | P | P | P | 16Hr | 2,820 | L3 | ||||||||||
基本生命救命術(BLS)訓練課程 | P | 8Hr | 900 | 年滿15歲以上有興趣者 | L2 | ||||||||||||
心肺復甦術(CPR) 訓練課程 | P | P | 4Hr | 400 | L2 | ||||||||||||
服務管理課程 | HACCP基礎班 | P | 32Hr | 4,000 | 食品工廠從業人員或有興趣者 | L3 | |||||||||||
HACCP進階班 | P | 32Hr | 4,000 | L3 | |||||||||||||
化粧品專業技術人員培訓班 | P | 24Hr | 19,200 | 醫學系、藥學系、毒理學、化粧品學及化工相關系、所畢業者或從事化粧品製作業者 | L4 | ||||||||||||
化粧品安全資料簽署人員培訓班 | P | 60Hr | 48,000 | L4 | |||||||||||||
化粧品專業技術人員年度繼續教育 | P | 8Hr | 6,400 | L4 | |||||||||||||
化粧品安全資料簽署人員年度繼續教育 | P | P | 8Hr | 6,400 | L4 | ||||||||||||
托育人員專業訓練班 | P | 130Hr | 8,000 | 年滿20歲以上有興趣者 | L4 | ||||||||||||
國際語文課程 | 多益衝刺班 | P | P | 18Hr | 3,000 | 社會大眾 | L3 | ||||||||||
多益菁英班 | P | P | 30Hr | 4,500 | 社會大眾 | L3 | |||||||||||
多益校園考 | P | P | 3Hr | 1,300 | 本校教職員生 | L2 | |||||||||||
養生休閒課程 | 多元瑜珈班 | P | P | 16Hr | 3,000 | 社會大眾 | L1 | ||||||||||
柔和瑜珈班 | P | P | 16Hr | 3,000 | 社會大眾 | L1 | |||||||||||
脈輪靜心冥想班 | P | P | 10Hr | 3,000 | 社會大眾 | L1 | |||||||||||
L1滿意度調查;L2實作演練;L3觀察追蹤;L4績效追蹤 |